Каталог
Search
Производитель
Консультант

Оглавление
Смета на оборудование котельной для дома 180-200 м кв
Первый этап оборудования котельной предполагает составление сметы. Имея на руках расчеты по стоимости оборудования, Вы сможете регулировать свои расходы.
Смета на оборудование котельной для дома 180-200 м кв с газовым отоплением с двумя отопительными контурами. Потребление горячей воды из расчета - 4 человек проживающих в доме:
Смета на оборудование котельной для дома 180-200 м кв с газовым отоплением с двумя отопительными контурами. Потребление горячей воды из расчета - 4 человек проживающих в доме:
№ | Наименование | Кол-во, шт | Цена, руб с НДС | Сумма |
1 | Котел Protherm Медведь KLOM30 | 1 | 29200 | 29200 |
2 | Водонагреватель Protherm B200Z | 1 | 18990 | 18990 |
3 | Группа безопасности котла | 1 | 1800 | 1800 |
4 | Группа безопасности бойлера | 1 | 2000 | 2000 |
5 | Группа безопасности мембранного бака | 1 | 2500 | 2500 |
6 | Насос Grundfos UP 20-30 N | 1 | 10000 | 10000 |
7 | Циркуляционный насос UPS 25-40 | 1 | 3700 | 3700 |
8 | Трехходовой смесительный вентиль | 1 | 6500 | 6500 |
9 | Расширительный бак Elbi для отопления 50 литров | 1 | 2400 | 2400 |
10 | Расширительный бак Elbi для водоснабжения 18 литров | 1 | 1400 | 1400 |
11 | Котловой коллектор на 3 отопительных контура | 1 | 15000 | 15000 |
12 | Грязевик 1" | 2 | 250 | 500 |
13 | Обратный клапан 1" | 2 | 230 | 460 |
14 | Автовоздушник | 2 | 90 | 180 |
15 | Трубная обвязка (примерно) | 1 | 30000 | 30000 |
16 | Шаровые краны 1" | 4 | 320 | 1280 |
Итого: | 125910 |
2012-04-18